L-300 x 240
Standard Element
| Højde | 3000 mm |
| Længde | 2400 mm |
| Bæreevne 12 t | MRd=36 kNm/m |
| Vægt pr. stk. | 4880 kg |
| Vægt pr. lbm. | 2033 kg |
| Bæreevne 24 t | MRd=63 kNm/m |
| Vægt pr. stk. | 4905 kg |
| Vægt pr. lbm. | 2044 kg |
Standard Element
| Højde | 3000 mm |
| Længde | 2400 mm |
| Bæreevne 12 t | MRd=36 kNm/m |
| Vægt pr. stk. | 4880 kg |
| Vægt pr. lbm. | 2033 kg |
| Bæreevne 24 t | MRd=63 kNm/m |
| Vægt pr. stk. | 4905 kg |
| Vægt pr. lbm. | 2044 kg |
Endeelement, venstre – leveres også som højre
| Højde | 3000 mm |
| Længde | 2400 mm |
| Vægt pr. stk. | 4077 kg |
| Vægt pr. lbm. | 1699 kg |
Helstøbt hjørneelement
| Højde | 3000 mm |
| Længde | 1500 mm |
| Vægt pr. stk. | 4560 kg |
| Vægt pr. lbm. | 3040 kg |
Hjørneelement, venstre – leveres også som højre
| Højde | 3000 mm |
| Længde | 2130 mm |
| Vægt pr. stk. | 3410 kg |
| Vægt pr. lbm. | 1421 kg |
Paselement, venstre – leveres også som højre – tilpasning mod ryg
| Højde | 3000 mm |
| Længde | 2300 mm |
| Vægt pr. stk. | 4790 kg |
| Vægt pr. lbm. | 2083 kg |
+45 26 72 15 80
kl@elementer.dk

+45 28 94 50 69
clj@elementer.dk

+45 40 57 76 41
tj@elementer.dk
