Vaskevæg – Type A – 12 cm.
| Højde cm | 165, 190, 240, 290 |
| Længde cm | 600 |
| Vægt pr. M2 | 288 kg |
| Armering | 4 kg / m2 |
| Højde cm | 165, 190, 240, 290 |
| Længde cm | 600 |
| Vægt pr. M2 | 288 kg |
| Armering | 4 kg / m2 |
Afrundet vaskevæg – Fas kant lodret
| Højde | 1650 mm |
| Længde | MAX 6000 mm |
| Vægt pr. M2 | 288 kg |
| Bæreevne | MRd=8,3 kNm/m |
Vaskevæg – Lodrette sider m. fas kant i højre side
| Højde | 1650 mm |
| Længde | MAX 6000 mm |
| Vægt pr. M2 | 288 kg |
| Bæreevne | MRd=8,3 kNm/m |
Vaskevæg – Fas kant vandret & lodret
| Højde | 1650 mm |
| Længde | MAX 6000 mm |
| Vægt pr. M2 | 288 kg |
| Bæreevne | MRd=8,3 kNm/m |
Afrundet vaskevæg m. udsparing
| Højde | 2900 mm |
| Længde | Max 6000 mm |
| Vægt pr. M2 | 288 kg |
| Bæreevne | MRd=8,3 kNm/m |
Afrundet vaskevæg – Lodrette sider m. fas kanter
| Højde | 2900 mm |
| Længde | Max 6000 mm |
| Vægt pr. M2 | 288 kg |
| Bæreevne | MRd=8,3 kNm/m |
+45 26 33 15 46
hjo@elementer.dk

+45 26 72 15 80
kl@elementer.dk

+45 28 94 50 69
clj@elementer.dk

+45 40 57 76 41
tj@elementer.dk
